“谢谢你,Aoikumo—该软件使我们的日常运营变得更加容易,我们所有7个分支机构都能统一管理。
自从我们开始使用Aoikumo以来,预约、患者管理、库存使用一直非常顺利!
再次谢谢你。”
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Resource Scheduling | ||||
Day & Month View | ||||
In-appointment POS | ||||
Multi-appointment Creation | ||||
Visit Notes | ||||
Lead Appointments | ||||
Staff Scheduling | ||||
Multi-outlet View | ||||
Appointment Status Identification | ||||
Case Notes | ||||
Patient Follow Up Notes | ||||
Annotation with Free-Text Writing & Drawing Input | ||||
Camera Capture Post Procedure | ||||
E-Indemnity Form with Signature | ||||
Document Reference & Storage |
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Visit Timeline View | ||||
Visit Notes History | ||||
Sales & Payment History | ||||
Cash E-wallet | ||||
Product & Services Redemption History | ||||
Credit Voucher Combo | ||||
Credit Voucher Ala-Carte | ||||
Loyalty Points Collection & Redemption | ||||
Mix & Match Service History | ||||
Customer Owing Management | ||||
Full Case Notes Overview | ||||
Patient Follow Up Notes Overview | ||||
Annotation with Free-Text Writing & Drawing Input | ||||
Upload & View Document, Forms | ||||
Create Before & After or Customer Progress Collages |
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Daily Sales Metrics Overview | ||||
Sales, Payment & Cancellation History | ||||
Discounts | ||||
Consultant Assignment | ||||
New Sales POS | ||||
Credit Voucher Purchase History | ||||
Vouchers | ||||
Loyalty Points Purchase History | ||||
Petty Cash | ||||
Multi-tier Product & Service Sales |
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Duty Roster with Multi-outlet Selection | ||||
Thumbprint Attendance Integration |
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Manage Retail Services by Type | ||||
Therapist/Beautician Cash Incentive | ||||
Therapist/Beautician Points Incentive | ||||
Manage Non-Retail, Trial, FOC Services by Type | ||||
Credit Voucher Combo | ||||
Package & Promo | ||||
Credit Voucher Ala-Carte | ||||
Therapist/Beautician Cash & Points Incentive | ||||
Package & Promo Ala-Carte | ||||
Mix & Match Retail & Non-Retail |
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Manage Retail, Non-Retail Products | ||||
Brands & Categories | ||||
Stock Take | ||||
Supplier Management | ||||
Unit of Measurement (UoM) Listing & Conversion | ||||
Manage Purchase Orders & Stock Requests | ||||
Manage Transfer Orders & Return Stocks | ||||
Consumable Retail & Non-Retail Management |
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Staff with Role and Incentive Group Management | ||||
Item Commissions | ||||
Personal Sales Commissions | ||||
Staff Booking | ||||
Center Overriding Commissions (Center Manger) | ||||
Area Overriding Commissions (Area Manager) |
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Generate Value or Discount based Vouchers |
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Sales Reports | ||||
Inventory Reports | ||||
Customer Reports | ||||
Incentive Commission Report | ||||
Item Commission Report | ||||
Appointment Reports | ||||
Credit Voucher Purchase & Use Report | ||||
Mix & Match Sales Report | ||||
Promotion Sales Report | ||||
Personal Sales Commission Reports | ||||
Lead Conversion Reports | ||||
Customer Owing Report | ||||
Center Sales Overriding Commission Reports | ||||
Area Sales Overriding Commission Reports | ||||
Deferred Revenue Report | ||||
Loyalty Points Use Report |
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Jurnal.id Accounting System | ||||
Mailchimp E-mail Blasting |
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Webstore | ||||
Thumbprint Integration |
LITE |
GROW |
PROFESSIONAL |
AESTHETICS |
|
---|---|---|---|---|
Multi-lingual (English & Chinese 中文) | ||||
Free Customer Support | ||||
Phone, Email Support | ||||
Training |